Minco S665,S667,S17624,S23958工業(yè)貼片溫度傳感器
發(fā)布時(shí)間:2025-12-10 09:03:12 瀏覽:212
Minco Thermal Tab (S665,S667,S17624,S239558,S100820,S239559,S100725,S100724,S100723,S239560,S239561,S100721系列)是一款高精度、超輕薄、可表面貼裝的工業(yè)級(jí)貼片溫度傳感器,適合各種狹小空間、高溫或液體環(huán)境下的溫度監(jiān)測(cè)。
可選型號(hào)與規(guī)格

詳細(xì)型號(hào):
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Length (mm) | Thickness (mm) | # Leads | Lead Length (mm) | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 1,016 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| S667PFZ12BC | Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 |
推薦資訊
New?Imaging?Technologies? HiPe SenS采用TEC2和風(fēng)冷操作模式,用于低光、長曝光(從10us到112S)的設(shè)計(jì)應(yīng)用。New?Imaging?Technologies HiPe SenS只能在FPA溫度低至-20°C,內(nèi)部空氣冷卻的情況下工作。此外,由于其體積小,相機(jī)可以很容易地集成到顯微鏡工作臺(tái)或任何其他光學(xué)設(shè)備。
DYTRAN? 3224C型是款超小型淚滴型高溫度充電模式加速度計(jì),設(shè)計(jì)用作黏性設(shè)置在其他類型加速度計(jì)無法抵達(dá)的空間內(nèi),總重量?jī)H有0.2克。
在線留言